Prix et forfaits de référencement
Cette liste de prix vous est fournie à titre d'exemple uniquement. Nous vous suggérons de nous contacter pour avoir une proposition personnalisée qui répondra parfaitement à vos besoins.
Analyses, optimisation et référencement | |
| Analyse et tests d'assurance de qualité minimum initiale Plus d'infos | 750.00 € |
| Analyse de marché Web Plus d'infos | 1 200.00 € |
| Analyse de la concurrence Plus d'infos | 900.00 € |
| Étude de positionnement (Analyse de la syntaxe et stratégie de web ranking) | 200.00 € |
| Conception des titres, des descriptions et des balises META (incluant titres et descriptions supplémentaires adaptés à la hiérarchie des pages) | 125.00 €/page |
| Contrôle de l'optimisation | 300.00 € |
| Analyse et tests d'assurance de qualité au pré-lancement (lors de ré-ingénierie, de ré-écriture ou de restructuration de site) | 720.00 € |
| Rapport d'évaluation après référencement et indexation (comprend un rapport d'évaluation complet, une resoumission si nécessaire et nos recommandations) | 600.00 € |
| Rapports d'efficacité périodiques (comprend rapport complet et recommandations chaque début du mois) | 600.00 € |
| Assistance, services conseils et transfert de connaissances | 150.00 € / heure |
Référencement, Indexation | |
| Soumission manuelle aux annuaires et aux moteurs de recherche majeurs 2 | 100.00 € |
2 : Les frais d'enregistrement qui sont requis par certains annuaires ne sont pas inclus dans ce prix. | |
| Nous avons une gamme complète de forfaits à vous offrir ou une proposition entièrement personnalisée et taillée sur mesure pour vous besoins. Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous offrir la visibilité Internet que vous désirez. | |