| Compétences Générale en IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connaissances Informatiques de Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Développement & Base de Données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion de projets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Special Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing & Publicité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plate-formes & Administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement Web sur mesure
Nous confier votre projet, c'est lui assurer de voir le Web sereinement.
Compétences
- HTML - Avancé (> 5 ans)
- XHTML - Avancé (> 5 ans)
- DHTML - Avancé (> 5 ans)
- XML - Avancé (> 5 ans)
- XSLT - Basique (> 5 ans)
- CSS- Intermédiaire (> 5 ans)
- JavaScript– Avancé (Frameworks) (3 - 5 ans)
- Flash - Basique (> 5 ans)
- FilemakerPro - Intermédiaire (> 5 ans)
- E-Commerce - Avancé (3 - 5 ans)
- E-business - Avancé (3 - 5 ans)
- PHP - Avancé (> 5 ans)
- MySQL - Avancé (> 5 ans)
- Ajax - Avancé (3 - 5 ans)

Moyenne des proportions d'usage des connaissances et des technologies dans les différents projets

